专业开奖数据 · 走势洞察 · 理性参考
数据更新至 2025-04-08 (模拟500期样本)
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025040 | 2025-04-08 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 |
| 2025039 | 2025-04-07 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 2025038 | 2025-04-06 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 2025037 | 2025-04-05 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 2025036 | 2025-04-04 | 9 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 2025035 | 2025-04-03 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 |
| 2025034 | 2025-04-02 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 2025033 | 2025-04-01 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 2025032 | 2025-03-31 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 |
| 2025031 | 2025-03-30 | 8 | 0 | 6 | 14 | 8 |
* 数据基于500期样本模拟,仅供趋势参考。
跨度与和值联合分布 (模拟数据)
📊 最近500期组选统计
组三占比 27% · 组六占比 71% · 豹子 2%